Aguarde...

Campeonatos Online

Cartões Até Semifinal - 29/10/2017 09:40 - XIV Caninde Cup Veterano

 1ª Fase   Quartas de Final 


Cartões
Atleta Equipe
1 Anderson Barbosa dos Santos Sabadão 3 0 1
2 Marco Aurélio Ferreira Rocha Todo Poderoso 2 0 1
3 Carlos Alberto S. Junior Máfia "a" 2 0 1
4 Marcelo Gentile Maquininha 2 0 1
5 Rafael Monticelli Oliveira Máfia "a" 2 0 1
6 Fábio Cardoso Pirani Garra 2 0 1
7 Julio Cesar C. P. Máfia "b" 1 0 1
8 Márcio Chaves de Souza Todo Poderoso 1 0 1
9 Claudinei Alves Sabadão 1 0 1
10 Anderson Pereira Sabadão 0 0 1
11 Flávio Brigo Garra 0 0 1
12 Sidnei Furlan Garra 0 0 1
13 Marcelo de Souza Maquininha 0 0 1
14 Jaison Yogue Máfia "b" 0 0 1
15 Gecelmo Guimarães Biano Garra 0 0 1
16 Ricardo de Oliveira Pereira Sabadão 4 0 0
17 Marcio Luiz Rapozo Maquininha 3 0 0
18 Vinicius Bucelli Ribeiro Maquininha 3 0 0
19 Rodrigo Fonseca da Costa Zagalo "b" 3 0 0
20 Everton Salvo Gama 3 0 0
21 Eduardo Scalise Felix Maquininha 3 0 0
22 Eduardo Santos Pereira Anjos Gama 3 0 0
23 Antonio de Oliveira Junior Máfia "b" 3 0 0
24 Marcelo Sessa Gama 2 0 0
25 Marcelo Bastos Mello Máfia "b" 2 0 0
26 Andersom Lima Zagalo "a" 2 0 0
27 Eduardo Heber Pardo Máfia "a" 2 0 0
28 Fernando da Silva Santos Garra 2 0 0
29 Jose Djalma F Vasconcelos Todo Poderoso 2 0 0
30 Abner Ribeiro Garra 2 0 0
31 Diego da Silva Dias Sabadão 2 0 0
32 Flavio Fernandes da Silva Zagalo "a" 2 0 0
33 Helio Felizardo S Neto Maquininha 2 0 0
34 Cristhian Roberto Ferrari Todo Poderoso 2 0 0
35 Edivaldo Rodrigues F. Junior União 2 0 0
36 Carlos Eduardo Ribeiro Paixão Todo Poderoso 2 0 0
37 Igor Froinan Parada Máfia "a" 2 0 0
38 Daniel Pereira de Souza Sabadão 2 0 0
39 Sandro Sobral de Oliveira Zagalo "a" 2 0 0
40 Everson Salatine Zagalo "b" 2 0 0
41 Jeferson Anderson A Silva Gama 2 0 0
42 Gerson Tadeu de Morais Zagalo "a" 2 0 0
43 Marcelo Gonzaga de Mello Garra 2 0 0
44 Marcio Altienza Zagalo "b" 2 0 0
45 Luiz Ricardo Alves Todo Poderoso 2 0 0
46 Anderson Augusto Anselmo Todo Poderoso 1 0 0
47 Leandro Campos Ramos Maquininha 1 0 0
48 Edsom Bueno da Silva Zagalo "a" 1 0 0
49 Jose Trucilio Junior União 1 0 0
50 Tiago Garcia Fernandes Zagalo "a" 1 0 0
51 Amiston Lopes de Souza Sabadão 1 0 0
52 Eduardo Pretola União 1 0 0
53 Lincoln Carvalho da Silva União 1 0 0
54 Rodrigo Dias da Silva Zagalo "a" 1 0 0
55 Marcelo Saldanha Faria Maquininha 1 0 0
56 Edson dos Santos Zagalo "b" 1 0 0
57 Eder Luis Abreu de Oliveira União 1 0 0
58 Leonardo Cesar Trindade Zagalo "a" 1 0 0
59 Wagner Gomes da Santos Garra 1 0 0
60 Emerson Francusco Reis Zagalo "b" 1 0 0
61 Rafael Nonato União 1 0 0
62 Jose Roberto da Silva Barbosa Zagalo "a" 1 0 0
63 Sergio J. dos Reis Maquininha 1 0 0
64 Marcos Paulo Lettiere Máfia "a" 1 0 0
65 Dalton Kato Gomes União 1 0 0
66 Luiz Claudio Gonçalves Garra 1 0 0
67 Bruno Momesso Rodrigues Máfia "a" 1 0 0
68 Fabio Carmassi Nicoletti Zagalo "a" 1 0 0
69 Leonardo Tobias de Aguiar Sabadão 1 0 0
70 Everton Fernandes Máfia "b" 1 0 0
71 Rafael Bonilha Campos Gama 1 0 0
72 Daniel S. Losov Máfia "a" 1 0 0
73 Fabiano Felix Gomes União 1 0 0
74 Douglas Rodrigues Galvão Sabadão 1 0 0
75 Everton Tsalamatas Maquininha 1 0 0
76 Leandro Alberto de Souza Zagalo "b" 1 0 0
77 Wesley Lucio Melo Zagalo "a" 1 0 0
78 Cleyton Vicente Alves da Silva União 1 0 0
79 Paulo Rogerio Pinheiro Junior Sabadão 1 0 0
80 Claudio Elias Junior Gama 1 0 0
81 Andre Roberto Ferrari Máfia "a" 1 0 0
82 João Carlos Pedroso Zagalo "a" 1 0 0
83 Luiz Carlos Muller Perciani Sabadão 1 0 0
84 Sidney Soares de Souza Maquininha 1 0 0
85 Daniel Cano Nunes Zagalo "b" 1 0 0
86 Mauro de Souza Schone Maquininha 1 0 0
87 Ronaldo de Camargo Garra 1 0 0
88 Flavio Sukaitis Máfia "a" 1 0 0
89 Wallace N. Ribeiro da Silva Maquininha 1 0 0
90 Marcos Alexandre de Souza Zagalo "b" 1 0 0
91 Mario Pereira da Silva Gama 1 0 0
92 Ricardo Rodrigo de Souza Todo Poderoso 1 0 0
93 Fernando da C Oliveira Zagalo "a" 1 0 0
94 Luiz A. Vallin Rodrigues Garra 1 0 0
95 Wladimir Tadeu Bergoli Maquininha 1 0 0
96 Pablo da Silva Ferreira União 1 0 0
97 Marcio Candido Gama 1 0 0
98 Ronaldo Ernesto Rodrigues Sabadão 1 0 0
99 Jose W. R. Pires Máfia "a" 1 0 0