Aguarde...

Campeonatos Online

Atletas - XIV Caninde Cup Veterano

Gama - Grupo A
Camisa Atleta
00 Adilson Pereira dos Santos 0 0 0 0
00 Alessandre Luis Porta 0 0 0 0
00 Alessandro da Silva 1 0 0 0
00 Antonio Carlos A Sena Jr. 0 0 0 0
00 Carlos Alberto Arra Junior 0 0 0 0
00 Claudio Elias Junior 3 1 0 0
00 Daniel Lutfi 0 0 0 0
00 Edson Santana 0 0 0 0
00 Eduardo Santos Pereira Anjos 0 3 0 0
00 Everton Salvo 0 3 0 0
00 Gustavo Henrique Mendes Gama 0 0 0 0
00 Jeferson Anderson A Silva 3 2 0 0
00 Luciano Costa Gonçalves 0 0 0 0
00 Marcelo Gama 0 0 0 0
00 Marcelo Sessa 1 2 0 0
00 Marcio Candido 0 1 0 0
00 Mario Pereira da Silva 0 1 0 0
00 Rafael Bonilha Campos 0 1 0 0
00 Renato Ferreira C Barros 3 0 0 0
00 Vladimir Cebrian 0 0 0 0
Máfia "a" - Grupo A
Camisa Atleta
00 Alessandro P. P. 0 0 0 0
00 Alexsander de Matos Salles 0 0 0 0
00 Andre Roberto Ferrari 0 1 0 0
00 Bruno Momesso Rodrigues 0 1 0 0
00 Carlos Alberto S. Junior 1 2 0 1
00 Daniel S. Losov 3 1 0 0
00 Eduardo Gonçalves da Silva Neto 2 0 0 0
00 Eduardo Heber Pardo 2 2 0 0
00 Flavio Sukaitis 1 1 0 0
00 Igor Froinan Parada 1 2 0 0
00 Jose W. R. Pires 4 1 0 0
00 Leandro Rozatti Martins 0 0 0 0
00 Luciano Rozatti M. 0 0 0 0
00 Luciano Z. da Rosa P. 3 0 0 0
00 Marcio Armbrust 0 0 0 0
00 Marcos Paulo Lettiere 0 1 0 0
00 Rafael Monticelli Oliveira 1 2 0 1
00 Ricardo Nogueira 5 0 0 0
00 Rogerio Fagunde de Oliveira 0 0 0 0
Maquininha - Grupo A
Camisa Atleta
00 Eduardo Scalise Felix 1 3 0 0
00 Evaldo dos Santos Alves 0 0 0 0
00 Everton Tsalamatas 0 1 0 0
00 Fabio Roldan 0 0 0 0
00 Helio Felizardo S Neto 0 2 0 0
00 Jefferson Augusto Ferraiol 0 0 0 0
00 Leandro Campos Ramos 0 1 0 0
00 Luciano Sorelli C Oliveira 1 0 0 0
00 Manoel Valter de Oliveira Jr 2 0 0 0
00 Marcelo de Souza 2 0 0 1
00 Marcelo Gentile 1 2 0 1
00 Marcelo Saldanha Faria 1 1 0 0
00 Marcio Luiz Rapozo 0 3 0 0
00 Marcio Repila 2 0 0 0
00 Mauro de Souza Schone 0 1 0 0
00 Sergio J. dos Reis 1 1 0 0
00 Sidney Soares de Souza 0 1 0 0
00 Vinicius Bucelli Ribeiro 5 3 0 0
00 Wallace N. Ribeiro da Silva 1 1 0 0
00 Wladimir Tadeu Bergoli 0 1 0 0
Zagalo "a" - Grupo A
Camisa Atleta
10 Andersom Lima 1 2 0 0
16 Anderson de Souza Marcato 6 0 0 0
11 Claudemir Faustino 1 0 0 0
21 Edsom Bueno da Silva 0 1 0 0
19 Eduardo Sartorelli 7 0 0 0
13 Emilmar Carramillo 0 0 0 0
15 Fabio Carmassi Nicoletti 0 1 0 0
03 Fernando da C Oliveira 0 1 0 0
22 Flavio Fernandes da Silva 0 2 0 0
05 Gerson Tadeu de Morais 0 2 0 0
17 João Carlos Pedroso 0 1 0 0
04 Jose Roberto da Silva Barbosa 0 1 0 0
09 Jose Vitor Ferreira 3 0 0 0
06 Leonardo Cesar Trindade 0 1 0 0
01 Rodrigo Dias da Silva 0 1 0 0
08 Sandro Sobral de Oliveira 2 2 0 0
20 Tiago Garcia Fernandes 1 1 0 0
14 Wesley Lucio Melo 1 1 0 0
Zagalo "b" - Grupo A
Camisa Atleta
19 Andress Ivan Gonzalez 1 0 0 0
10 Daniel Cano Nunes 0 1 0 0
00 Daniel Nieto 1 0 0 0
02 Edson dos Santos 0 1 0 0
00 Emerson Francusco Reis 0 1 0 0
17 Everson Salatine 0 2 0 0
14 Julio Fernando Paranhos 0 0 0 0
00 Leando Augusto Amaral 0 0 0 0
25 Leandro Alberto de Souza 0 1 0 0
13 Leandro Alves Oliveira 0 0 0 0
11 Marcelo Bonifacio 0 0 0 0
23 Marcelo Lopes de Souza 0 0 0 0
16 Marcelo Paixão 1 0 0 0
04 Marcio Altienza 0 2 0 0
06 Marcos Alexandre de Souza 0 1 0 0
20 Marcos Paulo de Menezes 0 0 0 0
15 Renan Versola 0 0 0 0
69 Ricardo Martins Farias 0 0 0 0
01 Rodrigo Fonseca da Costa 0 3 0 0
00 Silas de Paula Cipriano 0 0 0 0
Garra - Grupo B
Camisa Atleta
06 Abner Ribeiro 0 2 0 0
18 Carlos Roberto da Silva 0 0 0 0
00 Elcio Yamada 0 0 0 0
08 Fábio Cardoso Pirani 0 2 0 1
17 Fernando Bezerra da Silva 0 0 0 0
10 Fernando da Silva Santos 1 2 0 0
13 Flávio Brigo 0 0 0 1
11 Gecelmo Guimarães Biano 1 0 0 1
02 Hugo Soares Novelli 0 0 0 0
14 Jefferson Lasaponari 0 0 0 0
09 Leandro Nagamori Oshiro 0 0 0 0
21 Leonardo de Andrade 0 0 0 0
00 Luiz A. Vallin Rodrigues 0 1 0 0
04 Luiz Claudio Gonçalves 0 1 0 0
15 Marcelo Gonzaga de Mello 0 2 0 0
22 Renato Matos da Silva 1 0 0 0
01 Ronaldo de Camargo 0 1 0 0
16 Sidnei Furlan 1 0 0 1
05 Wagner Gomes da Santos 1 1 0 0
03 Wesley da Silva 0 0 0 0
Máfia "b" - Grupo B
Camisa Atleta
00 Antonio de Oliveira Junior 0 3 0 0
00 Arthur C. G. Oliveira 0 0 0 0
00 Douglas Pinto de Oliveira 0 0 0 0
00 Eduardo Leite V. H. 0 0 0 0
00 Eduardo Sukaitis 0 0 0 0
00 Everton Fernandes 0 1 0 0
00 Fabio Duarte Pires 0 0 0 0
00 Jaison Yogue 0 0 0 1
00 Jorge C. Mello Jnuior 0 0 0 0
00 Julio Cesar C. P. 1 1 0 1
00 Marccelo R. Milano 0 0 0 0
00 Marcelo Bastos Mello 0 2 0 0
00 Marcelo Borges 0 0 0 0
00 Marcelo Matoso Azevedo 2 0 0 0
00 Osmar Novaes F. Junior 0 0 0 0
00 Ricardo Machado Rodrigues 0 0 0 0
00 Rodrigo de Lima 1 0 0 0
00 Sandro de Lima 0 0 0 0
00 Willaim Yukio Ueta 1 0 0 0
Sabadão - Grupo B
Camisa Atleta
00 Alex de Almeida Costa Partamian 0 0 0 0
00 Alexandre dos Santos 5 0 0 0
00 Alexandre Fernando de Lima Rios 0 0 0 0
00 Amiston Lopes de Souza 5 1 0 0
00 Anderson Barbosa dos Santos 0 3 0 1
00 Anderson Pereira 0 0 0 1
00 André Santos de Souza 0 0 0 0
00 Cícero Alves 0 0 0 0
00 Claudinei Alves 0 1 0 1
00 Claudiomiro Dib Nogueira 1 0 0 0
00 Daniel Pereira de Souza 0 2 0 0
00 Diego da Silva Dias 6 2 0 0
00 Douglas Rodrigues Galvão 2 1 0 0
00 Edson Yassudi Miyashiro 0 0 0 0
00 Leonardo Tobias de Aguiar 0 1 0 0
00 Luiz Carlos Muller Perciani 1 1 0 0
00 Maurício Felippe 0 0 0 0
00 Paulo Rogerio Pinheiro Junior 0 1 0 0
00 Ricardo de Oliveira Pereira 0 4 0 0
00 Ronaldo Ernesto Rodrigues 0 1 0 0
Todo Poderoso - Grupo B
Camisa Atleta
00 Anderson Augusto Anselmo 0 1 0 0
00 Carlos Eduardo Ribeiro Paixão 0 2 0 0
00 Carlos Roberto da M Lima 0 0 0 0
00 Cristhian Roberto Ferrari 3 2 0 0
00 Eduardo Vasconcelos Silva 0 0 0 0
00 Erick da Silva Ferraz 0 0 0 0
00 Flávio da Silva Almeida 2 0 0 0
00 Jose Djalma F Vasconcelos 0 2 0 0
00 Josivan Francisco de Assis 0 0 0 0
00 Kleber Detoni Pereira de Lima 1 0 0 0
00 Lázaro Martins Santos Alves 0 0 0 0
00 Luiz Ricardo Alves 0 2 0 0
00 Marcel Fuentes 0 0 0 0
00 Márcio Chaves de Souza 0 1 0 1
00 Marco Aurélio Ferreira Rocha 1 2 0 1
00 Raphael Navarro 0 0 0 0
00 Ricardo Brandão Travagin 1 0 0 0
00 Ricardo Rodrigo de Souza 0 1 0 0
00 Wanderley Mota Matos 2 0 0 0
União - Grupo B
Camisa Atleta
08 Alexandre Machado Serafim 3 0 0 0
05 Cleber Freitas Vicentini 0 0 0 0
13 Clecio Rodrigues de Souza 0 0 0 0
03 Cleyton Vicente Alves da Silva 0 1 0 0
18 Dalton Kato Gomes 0 1 0 0
06 Eder Luis Abreu de Oliveira 0 1 0 0
16 Edivaldo Rodrigues F. Junior 0 2 0 0
00 Eduardo Nonato 0 0 0 0
22 Eduardo Pretola 0 1 0 0
09 Fabiano Felix Gomes 1 1 0 0
17 Flavio Fernades de Oliveira 1 0 0 0
14 Jose Trucilio Junior 0 1 0 0
00 Leandro Cher 0 0 0 0
01 Lincoln Carvalho da Silva 0 1 0 0
19 Marcelo Reis 1 0 0 0
15 Pablo da Silva Ferreira 0 1 0 0
20 Rafael Nonato 3 1 0 0
11 Ricardo Herrera Braga 4 0 0 0
07 Ricardo Sposito 0 0 0 0
21 Wallace Barbosa dos Santos 1 0 0 0